+ Добавить информацию об объекте
| Люблино (27 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Люблино |
| Район местонахождения: | Москва, Егорьевский проезд, 3 |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 27 м2 |
| Цена аренды: | 5400 рублей в месяц |
| Белая дача, Ленинградское шоссе, 11 км от МКАД (760 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Белая дача |
| Район местонахождения: | Московская область, Химки, мкр. Клязьма-Старбеево |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Ленинградское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 760 м2 |
| Цена аренды: | 900000 рублей в месяц |
| A класс Котельники, Новорязанское шоссе, 1 км от МКАД (17054,5 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Котельники |
| Район местонахождения: | Московская область, Котельники |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новорязанское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 17054,5 м2 |
| Цена аренды: | 25368569 рублей в месяц |
| Томилино, Новоегорьевское шоссе, 9 км от МКАД (10 м2) Офисно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Томилино |
| Район местонахождения: | Московская область, Томилино рп, ш. Рязанское, 45А |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новоегорьевское шоссе |
| Тип складского объекта: | Офисно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 10 м2 |
| Цена аренды: | 14500 рублей в месяц |
| B класс Лыткарино, Новоегорьевское шоссе, 18 км от МКАД (1250 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Лыткарино |
| Район местонахождения: | Московская область, Лыткарино, Промзона Тураево территория, 4 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новоегорьевское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1250 м2 |
| Цена аренды: | 1031250 рублей в месяц |
| Жуковский, Новорязанское шоссе, 20 км от МКАД (1000 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Жуковский |
| Район местонахождения: | Московская область, Жуковский, проезд Коммунальный, 10 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новорязанское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1000 м2 |
| Цена аренды: | 1500000 рублей в месяц |
| Электросталь, Носовихинское шоссе, 44 км от МКАД (995,4 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Электросталь |
| Район местонахождения: | Московская область, Электросталь, Строительный переулок, 2 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Носовихинское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 995,4 м2 |
| Цена аренды: | 996000 рублей в месяц |
| Воскресенск (300 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Воскресенск |
| Район местонахождения: | Московская область, Воскресенск, Московская ул. |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 300 м2 |
| Цена аренды: | 52500 рублей в месяц |
| Красково, 11 км oт МKAД (500 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Красково |
| Район местонахождения: | Московская область, Красково, г.о. Люберцы, дачный пос. Красково, Новомарусинский пр., 10 |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 500 м2 |
| Цена аренды: | 100000 рублей в месяц |
| Юг Москвы, м. Пражская (2726 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Юг Москвы |
| Район местонахождения: | Москва, ЮАО, р-н Бирюлево Западное, Мелитопольская ул., 11к2с7 |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 2726 м2 |
| Цена аренды: | 3543800 рублей в месяц |
| ЮВАО, м. Новохохловская (111 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | ЮВАО |
| Район местонахождения: | Москва, ЮВАО, р-н Нижегородский, Автомобильный проезд, 10С6 |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 111 м2 |
| Цена аренды: | 100000 рублей в месяц |
| Раменское, Новоегорьевское шоссе, 46 км от МКАД ( 1152 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Раменское |
| Район местонахождения: | Московская область, Раменское, 2-й километр Автодороги ММК - Раменское территория |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новоегорьевское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1152 м2 |
| Цена аренды: | 350000 рублей в месяц |
| Реутов, Горьковское шоссе, 4 км от МКАД (1150 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Реутов |
| Район местонахождения: | Московская область, Реутов, Фабричная ул., 4 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Горьковское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1150 м2 |
| Цена аренды: | 1380000 рублей в месяц |
| C класс Бронницы, Новоегорьевское шоссе, 42 км от МКАД (22,3 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Бронницы |
| Район местонахождения: | Московская область, Бронницы, Московская ул., 14 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новоегорьевское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 22,3 м2 |
| Цена аренды: | 6505 рублей в месяц |
| Люберцы, Новоегорьевское шоссе, 7 км от МКАД (от 400 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Люберцы |
| Район местонахождения: | Московская область, Люберцы, ВУГИ поселок, 1с2 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Новоегорьевское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 400 м2 |
| Цена аренды: | 240000 рублей в месяц |
| A класс Домодедово, Каширское шоссе, 11 км от МКАД (1100 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Домодедово |
| Район местонахождения: | Московская область, Домодедово, мкр. Северного, Северный микрорайон, ул. Логистическая, 1/9 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Каширское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1100 м2 |
| Цена аренды: | 1237500 рублей в месяц |
| B класс Балашиха, Горьковское шоссе, 3 км от МКАД (1000м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Балашиха |
| Район местонахождения: | Московская область, Балашиха, Никольско-Архангельский микрорайон, Производственно-Складская Зона территория, вл4 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Горьковское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1000 м2 |
| Цена аренды: | 1100000 рублей в месяц |
| C класс Железнодорожный, Носовихинское шоссе, 12 км от МКАД (1080 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Железнодорожный |
| Район местонахождения: | Московская область, мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 6 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Носовихинское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 1080 м2 |
| Цена аренды: | 702000 рублей в месяц |
| B класс Видное, Каширское шоссе, 5 км от МКАД (3750 м2) Складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Видное |
| Район местонахождения: | Московская область, Видное, Северная промышленная зона, 6 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Каширское шоссе |
| Тип складского объекта: | Складские помещения |
| Площадь под аренду: | 3750 м2 |
| Цена аренды: | 5468750 рублей в месяц |
| A класс Щелково, Щелковское шоссе, 16 км от МКАД (7545,05 м2) Производственно-складской комплекс | |
|---|---|
| Город (ближайший): | Щелково |
| Район местонахождения: | Московская область, Щелково, Хотовская улица, 34с2 |
| Ближайшая трасса, автомагистраль: | Щелковское шоссе |
| Тип складского объекта: | Производственно-складские помещения |
| Площадь под аренду: | 7545,05 м2 |
| Цена аренды: | 9431312 рублей в месяц |
| ← | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 | → |