+ Добавить информацию об объекте
Склад в аренду без комиссии Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия |
Район местонахождения: | Подмосковье |
Тип складского объекта: | Склад в аренду без комиссии |
Площадь под аренду: | 2420 кв.м |
Склад. компл. Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород |
Район местонахождения: | Район: Сормовский |
Тип складского объекта: | Склад. компл. |
Площадь под аренду: | 69 кв.м. |
Цена аренды: | 37 800 р. |
Производственно-складская площадка Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия, Архангельская область, Архангельск, |
Район местонахождения: | Исакогорский округ |
Тип складского объекта: | Производственно-складская площадка |
Цена аренды: | 165 340 р. |
Склад. компл. Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва |
Район местонахождения: | Метро Царицыно |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Улица Лебедянская ул. |
Тип складского объекта: | Склад. компл. |
Площадь под аренду: | 530 м2 |
Цена аренды: | Цена 8030 руб. за 1м2 в год |
B класс Склад Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | Метро Кантемировская |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Деловая ул. |
Тип складского объекта: | Склад |
Площадь под аренду: | 540 - 5000 м2 |
Цена аренды: | - |
Цена продажи: | - |
B класс Склад. компл. | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва |
Район местонахождения: | - |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Улица Каширский пр-д |
Тип складского объекта: | Склад. компл. |
Площадь под аренду: | 540 - 2160 м2 |
Цена аренды: | - |
Цена продажи: | 8000 руб. за 1м2 в год |
B класс Склад. компл. Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | м. Савеловская |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Склад. компл. |
Площадь под аренду: | 550 м2 |
Цена аренды: | - |
Цена продажи: | - |
B класс ПСК Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | / м. Ул. Академика Янгеля |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | От метро 10 мин. транспортом |
Тип складского объекта: | ПСК |
Площадь под аренду: | 550 м2 |
Цена аренды: | 4800 руб. за 1м2 в год |
Цена продажи: | - |
B класс Произв. складское помещение Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва |
Район местонахождения: | м. Шоссе Энтузиастов |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | 15 мин от метро пешком |
Тип складского объекта: | Произв. складское помещение |
Площадь под аренду: | 523 м2 |
Цена аренды: | 5000 руб. за 1м2 в год |
Цена продажи: | - |
B класс Склад. компл. Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | м. Речной вокзал |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Улица Ижорская ул |
Тип складского объекта: | Склад. компл. |
Площадь под аренду: | 520 м2 |
Цена аренды: | - |
Цена продажи: | - |
B класс Склад Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия, Белгород |
Район местонахождения: | Россия, Белгород |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Складской комплекс |
Площадь под аренду: | Общая площадь (м²): 957, |
Цена аренды: | Арендная плата 100 руб. ≈ 3 ? |
Цена продажи: | - |
B класс Склад / Производство | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | Метро Щукинская |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | удаленность от метро 5 минут транспортом |
Тип складского объекта: | Склад / Производство |
Площадь под аренду: | Общая площадь (м²) 200 |
Цена аренды: | 6.000 руб. ≈ 156 ? |
Цена продажи: | -- |
B класс Складской комплекс Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | москва |
Район местонахождения: | г. Раменское, ул. Садовая |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Складской комплекс |
Площадь под аренду: | Общая площадь в аренду: 4200,0 кв.м. |
Цена аренды: | 2.250 руб. ≈ 59 ? |
Цена продажи: | -- |
B класс Склад / Производство Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия, Москва и Московская область, |
Район местонахождения: | Домодедово |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Склад / Производство |
Площадь под аренду: | 20.000 |
Цена аренды: | 3.400 руб. ≈ 89 ? |
Цена продажи: | -- |
B класс Склад / Производство Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Россия, Москва и Московская област |
Район местонахождения: | Москва, Метро Ясенево |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Калужское ш |
Тип складского объекта: | Склад / Производство |
Цена аренды: | Договорная |
Цена продажи: | - |
B класс Ангары Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Мытищи |
Район местонахождения: | - |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Ангары |
Площадь под аренду: | -- |
Цена аренды: | -- |
Цена продажи: | -- |
Складской комплекс Складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | Метро Тушинская |
Тип складского объекта: | Складской комплекс |
Площадь под аренду: | - |
Цена аренды: | Цена 7000 руб. за 1м2 в год |
Цена продажи: | - |
Производственно-складской комплекс Производственно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва |
Район местонахождения: | Метро Тушинская |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | Производственно-складской комплекс |
Площадь под аренду: | - |
Цена аренды: | - |
Цена продажи: | - |
ОСК Офисно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва, Россия |
Район местонахождения: | Метро Авиамоторная |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | - |
Тип складского объекта: | ОСК |
Цена аренды: | Цена 4000 руб. за 1м2 в год |
ОСП Офисно-складской комплекс | |
---|---|
Город (ближайший): | Москва |
Район местонахождения: | м. Сокол, |
Ближайшая трасса, автомагистраль: | Ленинградский пр-т |
Тип складского объекта: | ОСП |
Цена аренды: | 11000 руб. за 1м2 в год |
← | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 | → |